Description
45° Boss Connector Stormwater SCJ (Tapping Saddles)
Code | DESCRIPTION | D1 | D1 | L1 | L2 |
---|---|---|---|---|---|
BCSW100054 | 100 X 50 X 45º S/W BOSS CONNECTOR | DN100 | DN50 | 170 | 82 |
BCSW100104 | 100 X 100 X 45º S/W BOSS CONNECTOR | DN100 | DN100 | 250 | 162 |
BCSW150054 | 150 X 50 X 45º S/W BOSS CONNECTOR | DN150 | DN50 | 180 | 92 |
BCSW150104 | 150 X 100 X 45º S/W BOSS CONNECTOR (Moulded) | DN150 | DN100 | 257 | 179 |
BCSW150154 | 150 X 150 X 45º S/W BOSS CONNECTOR | DN150 | DN150 | 340 | 219 |
BCSW225104 | 225 X 100 X 45º S/W BOSS CONNECTOR (Moulded) | DN225 | DN100 | 350 | 158 |
BCSW225154 | 225 X 150 X 45º S/W BOSS CONNECTOR (Moulded) | DN225 | DN150 | 350 | 180 |
BCSW225224 | 225 X 225 X 45º S/W BOSS CONNECTOR | DN225 | 550 | 650 | 583 |
BCSW300104 | 300 X 100 X 45º S/W BOSS CONNECTOR (Moulded) | DN300 | DN100 | 350 | 158 |
BCSW300154 | 300 X 150 X 45º S/W BOSS CONNECTOR (Moulded) | DN300 | DN150 | 350 | 180 |
BCSW300224 | 300 X 225 X 45º S/W BOSS CONNECTOR | DN300 | DN225 | 550 | 283 |
BCSW300304 | 300 X 300 X 45º S/W BOSS CONNECTOR | DN300 | DN300 | 650 | 357 |
BCSW375104 | 375 X 100 X 45º S/W BOSS CONNECTOR (Moulded) | DN375 | DN100 | 350 | 158 |
BCSW375154 | 375 X 150 X 45º S/W BOSS CONNECTOR (Moulded) | DN375 | DN150 | 350 | 180 |
BCSW375224 | 375 X 225 X 45º S/W BOSS CONNECTOR | DN375 | DN225 | 550 | 318 |
BCSW375304 | 375 X 300 X 45º S/W BOSS CONNECTOR | DN375 | DN300 | 650 | 357 |
BCSW375374 | 375 X 375 X 45º S/W BOSS CONNECTOR | DN375 | DN375 | 950 | 422 |
45° Boss Connector Stormwater SCJ (Suits Fibre Reinforced Concrete Pipe)
Code | DESCRIPTION | D1 | D1 | L1 | L2 |
---|---|---|---|---|---|
BCSW450104 | 450 X 100 X 45º S/W BOSS CONNECTOR | 450 | DN100 | 290 | 148 |
BCSW450154 | 450 X 150 X 45º S/W BOSS CONNECTOR | 450 | DN150 | 380 | 198 |
BCSW450224 | 450 X 225 X 45º S/W BOSS CONNECTOR | 450 | DN225 | 550 | 283 |
BCSW450304 | 450 X 300 X 45º S/W BOSS CONNECTOR (Moulded) | 450 | DN300 | 650 | 354 |
BCSW525104 | 525 X 100 X 45º S/W BOSS CONNECTOR | 525 | DN100 | 290 | 148 |
BCSW525154 | 525 X 150 X 45º S/W BOSS CONNECTOR (Moulded) | 525 | DN150 | 380 | 198 |
BCSW525224 | 525 X 225 X 45º S/W BOSS CONNECTOR (Moulded) | 525 | DN225 | 550 | 283 |
BCSW525304 | 525 X 300 X 45º S/W BOSS CONNECTOR | 525 | DN300 | 650 | 354 |
BCSW600104 | 600 X 100 X 45º S/W BOSS CONNECTOR (Moulded) | 600 | DN100 | 290 | 148 |
BCSW600154 | 600 X 150 X 45º S/W BOSS CONNECTOR (Moulded) | 600 | DN150 | 380 | 198 |
BCSW600224 | 600 X 225 X 45º S/W BOSS CONNECTOR | 600 | DN225 | 550 | 283 |
BCSW600304 | 600 X 300 X 45º S/W BOSS CONNECTOR | 600 | DN300 | 650 | 354 |
BCSW675104 | 675 X 100 X 45º S/W BOSS CONNECTOR | 675 | DN100 | 290 | 148 |