Description
5° Elbow Stormwater SCJ F+F (Bend)
Code | DESCRIPTION | D1 | S1 | L2 | L2 |
---|---|---|---|---|---|
ELSW15005 | 150 X 5º S/W ELBOW | DN150 | 80 | 219 | 175 |
ELSW22505 | 225 X 5º S/W ELBOW | DN225 | 125 | 312 | 273 |
ELSW30005 | 300 X 5º S/W ELBOW | DN300 | 125 | 321 | 341 |
ELSW37505 | 375 X 5º S/W ELBOW | DN375 | 160 | 399 | 430 |
15° Elbow Stormwater SCJ F+F (Bend)
Code | DESCRIPTION | D1 | S1 | L2 | L2 |
---|---|---|---|---|---|
ELSW15015 | 150 X 15º S/W ELBOW | DN150 | 80 | 244 | 193 |
ELSW22515 | 225 X 15º S/W ELBOW (Moulded) | DN225 | 100 | 279 | 288 |
ELSW30015 | 300 X 15º S/W ELBOW | DN300 | 125 | 372 | 366 |
ELSW37515 | 375 X 15º S/W ELBOW | DN375 | 160 | 462 | 461 |
22° Elbow Stormwater SCJ F+F (Bend)
Code | DESCRIPTION | D1 | S1 | L2 | L2 |
---|---|---|---|---|---|
ELSW15022 | 150 X 22º S/W ELBOW | DN150 | 80 | 260 | 207 |
ELSW22522 | 225 X 22º S/W ELBOW | DN225 | 125 | 377 | 316 |
ELSW30022 | 300 X 22º S/W ELBOW | DN300 | 125 | 406 | 384 |
ELSW37522 | 375 X 22º S/W ELBOW | DN375 | 160 | 504 | 483 |
30° Elbow Stormwater SCJ F+F (Bend)
Code | DESCRIPTION | D1 | S1 | L2 | L2 |
---|---|---|---|---|---|
ELSW15030 | 150 X 30º S/W ELBOW | DN150 | 80 | 272 | 218 |
ELSW22530 | 225 X 30º S/W ELBOW | DN225 | 125 | 399 | 333 |
ELSW30030 | 300 X 30º S/W ELBOW | DN300 | 125 | 436 | 401 |
ELSW37530 | 375 X 30º S/W ELBOW | DN375 | 160 | 541 | 503 |
45° Elbow Stormwater SCJ F+F (Bend)
Code | DESCRIPTION | D1 | S1 | L2 | L2 |
---|---|---|---|---|---|
ELSW15045 | 150 X 45º S/W ELBOW | DN150 | 60 | 166 | 153 |
ELSW22545 | 225 X 45º S/W ELBOW | DN225 | 100 | 399 | 344 |
ELSW30045 | 300 X 345º S/W ELBOW | DN300 | 125 | 455 | 420 |
ELSW37545 | 375 X 45º S/W ELBOW | DN375 | 160 | 594 | 540 |
60° Elbow Stormwater SCJ F+F (Bend)
Code | DESCRIPTION | D1 | S1 | L2 | L2 |
---|---|---|---|---|---|
ELSW15060 | 150 X 60º S/W ELBOW | DN150 | 80 | 295 | 255 |
ELSW22560 | 225 X 60º S/W ELBOW | DN225 | 125 | 438 | 384 |
ELSW30060 | 300 X 60º S/W ELBOW | DN300 | 125 | 499 | 453 |
ELSW37560 | 375 X 60º S/W ELBOW | DN375 | 160 | 658 | 585 |
88/90° Elbow Stormwater SCJ F+F (Bend)
Code | DESCRIPTION | D1 | S1 | L2 | L2 |
---|---|---|---|---|---|
ELSW15090 | 150 X 88/90º S/W ELBOW (Moulded) | DN150 | 60 | 228 | 228 |
ELSW22590 | 225 X 88/90º S/W ELBOW (Moulded) | DN225 | 100 | 367 | 355 |
ELSW30090 | 300 X 88/90º S/W ELBOW (Moulded) | DN300 | 125 | 462 | 443 |
ELSW37590 | 375 X 88/90º S/W ELBOW (Moulded) | DN375 | 160 | 589 | 583 |